Die neue Umweltprämie!  •  An unsere Kunden, die die Umweltprämie online beantragen möchten
AUTO.sc
 

Auto Re-Import

Neuwagen bis 30% günstiger

Kauf nach dt. Recht

Bezahlung nach Übergabe

Volle Garantie

 

Deutsche Neufahrzeuge

Volle Neuwagengarantie

Echte Endpreise ohne Nebenkosten

Zahlung erst bei Abholung

Komplette Serien & Sonderausstattung

EU Neuwagen- Reimport » Hersteller: Opel » Modell: Astra
Opel Logo

Opel Astra

Bezeichnung
Preis inkl. 19% MwSt. 
Astra
Benzin
1.4 Benzin 55 KW (75 PS) 5-Gang 4-türig 17 780,- EUR
1.4 Benzin 66 KW (90 PS) 5-Gang 4-türig 18 296,- EUR
1.4 Easytronic Benzin 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 19 177,- EUR
Diesel
1.3 CDTI Diesel 66 KW (90 PS) 6-Gang 4-türig 21 215,- EUR
1.3 CDTI Easytronic Diesel 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 21 931,- EUR
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 21 814,- EUR
Edition
Benzin
1.4 Benzin 66 KW (90 PS) 5-Gang 4-türig 19 370,- EUR
1.4 Easytronic Benzin 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 20 265,- EUR
1.6 Benzin 85 KW (115 PS) 5-Gang 4-türig 20 722,- EUR
1.6 Easytronic Benzin 77 KW (105 PS) Automatic 4-türig 21 421,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) 5-Gang 4-türig 22 254,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (104 PS) 5-Gang 4-türig 22 757,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) Automatic 4-türig 23 665,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (104 PS) Automatic 4-türig 24 168,- EUR
Diesel
1.3 CDTI Diesel 66 KW (90 PS) 6-Gang 4-türig 22 296,- EUR
1.3 CDTI Easytronic Diesel 66 KW (90 PS) 4-türig 23 018,- EUR
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 22 881,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) 6-Gang 4-türig 23 659,- EUR
1.9 CDTI Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 4-türig 24 581,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) Automatic 4-türig 25 152,- EUR
Sport
Benzin
1.6 Benzin 77 KW (105 PS) 5-Gang 4-türig 22 041,- EUR
1.6 Easytronic Benzin 77 KW (105 PS) Automatic 4-türig 22 757,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) 5-Gang 4-türig 23 555,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (140 PS) 5-Gang 4-türig 24 065,- EUR
1.8 Easytronic Benzin 92 KW (125 PS) Automatic 4-türig 24 960,- EUR
1.8 Easytronic Benzin 103 KW (140 PS) Automatic 4-türig 25 462,- EUR
2.0 Turbo Benzin 125 KW (170 PS) 6-Gang 4-türig 24 299,- EUR
2.0 Turbo Benzin 147 KW (200 PS) 6-Gang 4-türig 25 455,- EUR
Diesel
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 24 161,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) 6-Gang 4-türig 24 932,- EUR
1.9 CDTI Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 4-türig 25 854,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) Automatic 4-türig 26 405,- EUR
Cosmo
Benzin
1.4 Benzin 66 KW (90 PS) 5-Gang 4-türig 20 699,- EUR
1.4 Easytronic Benzin 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 21 607,- EUR
1.6 Benzin 77 KW (105 PS) 5-Gang 4-türig 22 041,- EUR
1.6 Easytronic Benzin 77 KW (105 PS) Automatic 4-türig 22 757,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) 5-Gang 4-türig 23 562,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (140 PS) 5-Gang 4-türig 24 065,- EUR
1.8 Benzin 92 KW (125 PS) Automatic 4-türig 24 960,- EUR
1.8 Benzin 103 KW (140 PS) Automatic 4-türig 25 462,- EUR
2.0 Turbo Benzin 125 KW (170 PS) 6-Gang 4-türig 24 299,- EUR
2.0 Turbo Benzin 147 KW (200 PS) 6-Gang 4-türig 25 455,- EUR
Diesel
1.3 CDTI Diesel 66 KW (90 PS) 6-Gang 4-türig 23 597,- EUR
1.3 CDTI Easytronic Diesel 66 KW (90 PS) Automatic 4-türig 24 319,- EUR
1.9 CDTI Diesel 74 KW (100 PS) 6-Gang 4-türig 24 161,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) 6-Gang 4-türig 24 932,- EUR
1.9 CDTI Diesel 110 KW (150 PS) 6-Gang 4-türig 25 854,- EUR
1.9 CDTI Diesel 88 KW (120 PS) Automatic 4-türig 26 405,- EUR
   
 

Copyright © 2008-2011   AUTO.sc   All rights reserved
Die Autobilder können von Ausstattung abweichen. Alle Angabe und Preise ohne Gewähr.
RSS Add to Google Fügen Sie Nachrichten zum Thema Ihrer persönlichen MeinYahoo! Seite hinzu!